
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 480 | 1812 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OMD - 479 | 3468 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OMD - 478 | 0429 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OMD - 477 | 8285 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OMD - 476 | 3284 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OMD - 475 | 5198 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OMD - 474 | 2960 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 473 | 3168 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OMD - 472 | 1543 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OMD - 471 | 6037 |
